﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/ Kelurahan UCI	Satuan	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8	8	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8	8	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	6	6	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6	6	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10	10	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5	5	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	7	7	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	7	7	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7	7	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	10	10	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	12	12	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	6	6	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	11	11	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5	5	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	8	8	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8	8	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	8	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	3	37.50	Desa/ Kelurahan	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9	100.00	Desa/ Kelurahan	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8	3	37.50	Desa/ Kelurahan	2024
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8	5	62.50	Desa/ Kelurahan	2024
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	6	5	83.33	Desa/ Kelurahan	2024
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6	4	66.67	Desa/ Kelurahan	2024
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10	7	70.00	Desa/ Kelurahan	2024
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5	1	20.00	Desa/ Kelurahan	2024
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	3	3	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	4	2	50.00	Desa/ Kelurahan	2024
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4	3	75.00	Desa/ Kelurahan	2024
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4	3	75.00	Desa/ Kelurahan	2024
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	4	3	75.00	Desa/ Kelurahan	2024
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	7	7	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7	7	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	10	10	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	12	7	58.33	Desa/ Kelurahan	2024
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	6	5	83.33	Desa/ Kelurahan	2024
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	4	3	75.00	Desa/ Kelurahan	2024
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	11	9	81.82	Desa/ Kelurahan	2024
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4	4	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5	1	20.00	Desa/ Kelurahan	2024
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5	5	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	3	3	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8	1	12.50	Desa/ Kelurahan	2024
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	3	37.50	Desa/ Kelurahan	2024
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9	100.00	Desa/ Kelurahan	2024
