﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Tahun
1	1	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	2681.00	2025
2	2	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	6318.43	2024
3	3	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	4817.61	2023
4	4	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	6318.43	2022
5	5	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	4233.10	2021
