﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	6424185603	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1463366409	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	1146156000	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1770065237	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	4763668183	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	25000000	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	6610417357	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	3568983952	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	741049627	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	639288000	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7142751202	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	197126000	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4015186914	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6135703747	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1337268153	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1231872196	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	227143561	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	58370000	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	80986347721	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	87650000	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	377237500	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4269997177	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	6424185603	2024
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1463366409	2024
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	1146156000	2024
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	320605237	2024
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	4763668183	2024
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	25000000	2024
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	6610417357	2024
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2024
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	3568983952	2024
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	741049627	2024
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	639288000	2024
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7142751202	2024
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	197126000	2024
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4015186914	2024
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6135703747	2024
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1337268153	2024
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1458105916	2024
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	227143561	2024
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	58370000	2024
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	76890148693	2024
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	87650000	2024
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	377237500	2024
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4269997177	2024
