﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah DPT Pilgub	Status Disabilitas	Satuan	Tahun
1	1	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	11.315	Non Disabilitas	Orang	2024
2	2	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	8.617	Non Disabilitas	Orang	2024
3	3	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	4.690	Non Disabilitas	Orang	2024
4	4	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	5.719	Non Disabilitas	Orang	2024
5	5	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	9.565	Non Disabilitas	Orang	2024
6	6	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	4.985	Non Disabilitas	Orang	2024
7	7	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	12.567	Non Disabilitas	Orang	2024
8	8	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	1.327	Non Disabilitas	Orang	2024
9	9	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	7.397	Non Disabilitas	Orang	2024
10	10	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	3.115	Non Disabilitas	Orang	2024
11	11	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	7.517	Non Disabilitas	Orang	2024
12	12	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	8.232	Non Disabilitas	Orang	2024
13	13	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	4.374	Non Disabilitas	Orang	2024
14	14	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	10.020	Non Disabilitas	Orang	2024
15	15	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	9.031	Non Disabilitas	Orang	2024
16	16	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	4.270	Non Disabilitas	Orang	2024
17	17	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	2.128	Non Disabilitas	Orang	2024
18	18	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	12.483	Non Disabilitas	Orang	2024
19	19	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	3.219	Non Disabilitas	Orang	2024
20	20	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	2.590	Non Disabilitas	Orang	2024
21	21	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	22.415	Non Disabilitas	Orang	2024
22	22	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	6.831	Non Disabilitas	Orang	2024
23	23	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	8.536	Non Disabilitas	Orang	2024
24	24	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	12.448	Non Disabilitas	Orang	2024
25	25	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	12.267	Non Disabilitas	Orang	2024
26	26	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	9.303	Non Disabilitas	Orang	2024
27	27	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	4.309	Non Disabilitas	Orang	2024
28	28	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	6.326	Non Disabilitas	Orang	2024
29	29	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	10.056	Non Disabilitas	Orang	2024
30	30	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	4.992	Non Disabilitas	Orang	2024
31	31	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	13.177	Non Disabilitas	Orang	2024
32	32	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	1.424	Non Disabilitas	Orang	2024
33	33	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	7.441	Non Disabilitas	Orang	2024
34	34	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	2.909	Non Disabilitas	Orang	2024
35	35	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	8.031	Non Disabilitas	Orang	2024
36	36	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	8.113	Non Disabilitas	Orang	2024
37	37	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	4.494	Non Disabilitas	Orang	2024
38	38	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	10.863	Non Disabilitas	Orang	2024
39	39	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	9.617	Non Disabilitas	Orang	2024
40	40	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	4.451	Non Disabilitas	Orang	2024
41	41	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	2.000	Non Disabilitas	Orang	2024
42	42	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	12.747	Non Disabilitas	Orang	2024
43	43	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	3.306	Non Disabilitas	Orang	2024
44	44	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	2.421	Non Disabilitas	Orang	2024
45	45	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	23.640	Non Disabilitas	Orang	2024
46	46	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	6.996	Non Disabilitas	Orang	2024
47	47	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	8.739	Non Disabilitas	Orang	2024
48	48	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	13.338	Non Disabilitas	Orang	2024
