﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Ketersediaan Lemak (gram/kapita/hari)	Tahun
1	1	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	47.74	2025
2	2	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	37.45	2024
3	3	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	37.45	2023
4	4	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	37.45	2022
5	5	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	58.89	2021
