﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Status Kerja Sama	Jenis Tempat Pelayanan KB	Jumlah yang Kerjasama	Satuan	Tahun
1	1	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
2	2	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
3	3	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
4	4	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
5	5	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	6	Unit	2025
6	6	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
7	7	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
8	8	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
9	9	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
10	10	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
11	11	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
12	12	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
13	13	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	3	Unit	2025
14	14	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
15	15	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
16	16	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
17	17	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
18	18	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
19	19	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
20	20	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
21	21	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
22	22	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
23	23	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
24	24	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
25	25	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	3	Unit	2025
26	26	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
27	27	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	2	Unit	2025
28	28	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	8	Unit	2025
29	29	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
30	30	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
31	31	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	11	Unit	2025
32	32	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
33	33	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	1	Unit	2025
34	34	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	1	Unit	2025
35	35	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	2	Unit	2025
36	36	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
37	37	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	5	Unit	2025
38	38	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	4	Unit	2025
39	39	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
40	40	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
41	41	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
42	42	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	7	Unit	2025
43	43	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
44	44	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	5	Unit	2025
45	45	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	6	Unit	2025
46	46	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	1	Unit	2025
47	47	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
48	48	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
49	49	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
50	50	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
51	51	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
52	52	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
53	53	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	3	Unit	2025
54	54	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
55	55	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
56	56	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
57	57	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
58	58	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
59	59	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
60	60	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
61	61	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
62	62	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
63	63	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
64	64	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
65	65	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
66	66	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
67	67	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
68	68	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
69	69	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
70	70	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
71	71	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	0	Unit	2025
72	72	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Tidak Kerja Sama	Fasilitas Kesehatan	1	Unit	2025
73	73	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
74	74	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
75	75	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
76	76	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
77	77	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
78	78	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
79	79	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
80	80	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
81	81	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
82	82	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
83	83	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
84	84	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
85	85	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
86	86	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
87	87	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
88	88	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
89	89	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
90	90	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
91	91	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
92	92	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
93	93	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	1	Unit	2025
94	94	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
95	95	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
96	96	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Tidak Kerja Sama	Praktik Mandiri Bidan (Setara Fasilitas Kesehatan)	0	Unit	2025
97	97	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Tidak Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	4	Unit	2025
98	98	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Tidak Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	7	Unit	2025
99	99	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tidak Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	2	Unit	2025
100	100	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tidak Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	0	Unit	2025
101	101	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Tidak Kerja Sama	Jaringan / Jejaring	2	Unit	2025
