﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Komponen (Persen)	Tahun
1	1	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Jasa Umum	95.14	2025
2	2	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Jasa Usaha	4.86	2025
3	3	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	2025
4	4	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Jasa Umum	31.68	2024
5	5	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Jasa Usaha	39.00	2024
6	6	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Retribusi Perizinan Tertentu	29.32	2024
