﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksivitas (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	540.08	14	385.77	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	0	0	0.00	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	0	0.00	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	0	0	0.00	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	0.00	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	75.48	2	377.40	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	0.00	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	273.33	8	341.66	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	0	0.00	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0.00	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	357.38	10	357.38	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0	0.00	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	0.00	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	0.00	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	0	0.00	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	0.00	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0.00	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	0	0	0.00	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	105.43	4	263.58	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0.00	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	97.47	3	324.90	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0	0.00	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	630.41	16	394.01	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	315.71	8.98	351.57	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	51.53	2.00	257.65	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	314.2	12.00	261.83	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	0.00	0.00	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	96.49	3.00	321.63	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0.00	0.00	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	705.1	21.00	335.76	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	38.2	2.00	191.00	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0.00	0.00	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	17.82	1.00	178.20	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0.00	0.00	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	44.68	2.00	223.40	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0.00	0.00	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	158.14	6.00	263.57	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	38.07	1.00	380.70	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	0.00	0.00	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0.00	0.00	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0.00	0.00	2024
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	207.68	7.00	296.69	2024
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	0.00	0.00	2024
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0.00	0.00	2024
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	26.28	1.00	262.80	2024
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0.00	0.00	2024
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	77.98	3.00	259.93	2024
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	0	0.00	0.00	2024
