﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Komponen (Persen)	Tahun
1	1	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Reklame	2.18	2025
2	2	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Air Tanah	0.50	2025
3	3	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Sarang Burung Walet	0.05	2025
4	4	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.37	2025
5	5	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.91	2025
6	6	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.08	2025
7	7	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.12	2025
8	8	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.41	2025
9	9	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.39	2025
10	10	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hotel	6.85	2024
11	11	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Restoran	11.85	2024
12	12	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Hiburan	1.89	2024
13	13	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Reklame	2.32	2024
14	14	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Penerangan Jalan	39.02	2024
15	15	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Parkir	1.00	2024
16	16	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Air Tanah	0.81	2024
17	17	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Sarang Burung Walet	0.07	2024
18	18	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.81	2024
19	19	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.04	2024
20	20	5.02 - KEUANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.35	2024
