﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Provinsi	Kode Kabupaten Kota	Nama Kabupaten Kota	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga  Terdampak	Satuan	Tahun
1	1	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	0	Orang	2025
2	2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	998	Orang	2025
3	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	114	Orang	2025
4	4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	756	Orang	2025
5	5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	Orang	2025
6	6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Orang	2025
7	7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	Orang	2025
8	8	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Orang	2025
9	9	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1913	Orang	2025
10	10	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	Orang	2025
11	11	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	414	Orang	2025
12	12	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Orang	2025
13	13	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	Orang	2025
14	14	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	764	Orang	2025
15	15	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1392	Orang	2025
16	16	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1258	Orang	2025
17	17	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Orang	2025
18	18	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	802	Orang	2025
19	19	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	114	Orang	2025
20	20	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Orang	2025
21	21	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	114	Orang	2025
22	22	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	Orang	2025
23	23	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	84	Orang	2025
24	24	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	0	Orang	2025
25	25	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	0	Orang	2024
26	26	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1146	Orang	2024
27	27	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	80	Orang	2024
28	28	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	756	Orang	2024
29	29	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	Orang	2024
30	30	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Orang	2024
31	31	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	Orang	2024
32	32	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Orang	2024
33	33	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1913	Orang	2024
34	34	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	Orang	2024
35	35	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	Orang	2024
36	36	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Orang	2024
37	37	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	Orang	2024
38	38	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	764	Orang	2024
39	39	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1392	Orang	2024
40	40	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1524	Orang	2024
41	41	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Orang	2024
42	42	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	802	Orang	2024
43	43	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	Orang	2024
44	44	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Orang	2024
45	45	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	114	Orang	2024
46	46	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	Orang	2024
47	47	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	Orang	2024
48	48	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	0	Orang	2024
49	49	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	460	Orang	2023
50	50	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1221	Orang	2023
51	51	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	155	Orang	2023
52	52	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	881	Orang	2023
53	53	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	Orang	2023
54	54	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Orang	2023
55	55	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	108	Orang	2023
56	56	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Orang	2023
57	57	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1841	Orang	2023
58	58	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	Orang	2023
59	59	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	456	Orang	2023
60	60	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Orang	2023
61	61	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	180	Orang	2023
62	62	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1338	Orang	2023
63	63	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1919	Orang	2023
64	64	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	2102	Orang	2023
65	65	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Orang	2023
66	66	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	2055	Orang	2023
67	67	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	Orang	2023
68	68	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Orang	2023
69	69	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	114	Orang	2023
70	70	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	217	Orang	2023
71	71	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	153	Orang	2023
72	72	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	352	Orang	2023
73	73	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	957	Orang	2022
74	74	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	526	Orang	2022
75	75	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	155	Orang	2022
76	76	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	631	Orang	2022
77	77	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	461	Orang	2022
78	78	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Orang	2022
79	79	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	Orang	2022
80	80	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Orang	2022
81	81	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1593	Orang	2022
82	82	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	Orang	2022
83	83	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	401	Orang	2022
84	84	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Orang	2022
85	85	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	180	Orang	2022
86	86	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	2082	Orang	2022
87	87	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1830	Orang	2022
88	88	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	2102	Orang	2022
89	89	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Orang	2022
90	90	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	2557	Orang	2022
91	91	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	Orang	2022
92	92	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Orang	2022
93	93	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	Orang	2022
94	94	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	163	Orang	2022
95	95	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	105	Orang	2022
96	96	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	352	Orang	2022
97	97	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	977	Orang	2021
98	98	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	476	Orang	2021
99	99	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	Orang	2021
100	100	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	477	Orang	2021
101	101	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	711	Orang	2021
102	102	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	1850	Orang	2021
103	103	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	181	Orang	2021
104	104	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Orang	2021
105	105	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1089	Orang	2021
106	106	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	375	Orang	2021
107	107	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	405	Orang	2021
108	108	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Orang	2021
