﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Aset Koperasi	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	16617568689	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1833060882	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	4032380411	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1635091321	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	6047235714	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	530065209	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	8609304305	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	76771500	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	3664515359	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	95034942	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2850174907	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7264253690	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	2057341784	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4291493667	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6487515238	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	963881741	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	18700000	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	2143085908	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	451195296	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	94332000	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	92822725840	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5411197771	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	578264566	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4700913043	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	16508788689	2024
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1721680882	2024
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	3991600411	2024
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1273934321	2024
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5774900990	2024
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	505795209	2024
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	8582154305	2024
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	85800000	2024
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	3630565359	2024
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	88334942	2024
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2745024907	2024
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7225683690	2024
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	2046231784	2024
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4291493667	2024
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6425885238	2024
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	925246741	2024
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	2253089408	2024
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	422765296	2024
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	78607000	2024
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	88695388168	2024
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5376837771	2024
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	551324566	2024
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4640463043	2024
