﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3225000	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantaopan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	49999850	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan KeuanganDaerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	307341359582	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadapBencana Kab/Kota	30933000	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebar- luasan Kebijakan Pajak Daerah	94142300	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Peren-canaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrembang Kab/Kota	97096000	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaf-taran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	536537500	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam suatu Daerah Kab/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dah Kecil dalam 1 (satu)Daerah Kab/Kota	1810485500	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor nKab/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Koordinasi Singkronisasi dan Penyelenggaraan Piningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	29500000	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	108816200	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota	9487000	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	178709000	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas danKompetensi SDM Koperasi	460232000	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	313582700	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi kualifikasi JabatanOperator, Teknisi atau Analis	467814500	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	62045000	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Keluarahan, LPM dan Karang Taruna (RT, RW, PKK, Posyandu, LembagaAdat Desa/Kelurahan)	1000000	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Kepada Pelaku Usaha	67046500	2024
