﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kategori Surat Suara	Jumlah Surat Suara Pilgub	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Sah	15768	Lembar	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Sah	11197	Lembar	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Sah	6455	Lembar	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Sah	7425	Lembar	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Sah	14442	Lembar	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Sah	5966	Lembar	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Sah	16994	Lembar	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Sah	2020	Lembar	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Sah	10409	Lembar	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Sah	4659	Lembar	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Sah	11165	Lembar	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Sah	10663	Lembar	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Sah	6225	Lembar	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Sah	15540	Lembar	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Sah	14309	Lembar	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Sah	6935	Lembar	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Sah	2744	Lembar	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Sah	18136	Lembar	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Sah	4502	Lembar	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Sah	3449	Lembar	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sah	31960	Lembar	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Sah	9781	Lembar	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Sah	13112	Lembar	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Sah	17111	Lembar	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Tidak Sah	673	Lembar	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Tidak Sah	433	Lembar	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tidak Sah	186	Lembar	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tidak Sah	356	Lembar	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Tidak Sah	355	Lembar	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Tidak Sah	292	Lembar	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Tidak Sah	672	Lembar	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Tidak Sah	79	Lembar	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Tidak Sah	345	Lembar	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tidak Sah	144	Lembar	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tidak Sah	331	Lembar	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Tidak Sah	423	Lembar	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Tidak Sah	190	Lembar	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Tidak Sah	496	Lembar	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Tidak Sah	432	Lembar	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Tidak Sah	237	Lembar	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Tidak Sah	118	Lembar	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Tidak Sah	538	Lembar	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Tidak Sah	213	Lembar	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Tidak Sah	124	Lembar	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Tidak Sah	796	Lembar	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tidak Sah	313	Lembar	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Tidak Sah	327	Lembar	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tidak Sah	752	Lembar	2024
