﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Desa	Titik Koordinat	Luas Areal Berdasarkan Permen 14/2015	Luas Areal Baku (Pemetaan IGT)	Luas Areal Potensial (Pemetaan IGT)	Luas Areal Fungsional (Pemetaan IGT)	Sumber Air	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Aik Putik	Rhee Loka	525033 , 9065785	228	471	471	192.63	Sungai	Hektare	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Aji	Jorok	544891 , 9056920	694	393	393	392.64	Sungai	Hektare	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Brang Kolong	Brang Kolong	578441 , 9035843	580	425	425	378.49	Embung	Hektare	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Jompong	Jompong	581393 , 9031528	150	448	448	210.07	Embung	Hektare	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Embung Lamenta	Lamenta	608359 , 9028120	200	259	259	167.1	Embung	Hektare	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Embung Mengkoang	Lape	569434 , 9044441	110	61	56	50.89	Embung	Hektare	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Muer	Muer	580142 , 9032331	225	349	349	156.63	Embung	Hektare	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Embung Olat Rawa	Olat Rawa	561801 , 9056028	269	247	247	166.86	Embung	Hektare	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Embung Pemasar	Pemasar	571385 , 9040543	600		570	492.9	Embung	Hektare	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Embung Penyaring	Raberas	549097 , 9059768	200	59	59	57.14	Embung	Hektare	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Sejari I	Sejari	583198 , 9029560	300	310	310	286.39	Embung	Hektare	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Sejari II	Sejari	582993 , 9030549	184	853	853	495.92	Embung	Hektare	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Selante	Selante	583456 , 9025367	470	541	541	343.76	Embung	Hektare	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Embung Sepayung Dalam	Sepayung Dalam	594968 , 9030317	300	554	554	376.32	Embung	Hektare	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Embung Serading	Ngali	574602 , 9048640	150	298	298	270.06	Embung	Hektare	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kwang Rako	Lunyuk Ode	526429 , 9009807	273	55	55	45.86	Sungai	Hektare	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Lekong	Lekong	497232 , 9054699	383	455	455	454.72	Sungai	Hektare	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pungka	Pungka	546163 , 9057770	125	82	82	82.11	Sungai	Hektare	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tarusan	Sabedo	518518 , 9066772	342	182	178	161.03	Sungai	Hektare	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Tiwu Bulu	Mapin	495341 , 9052913	608	998	857	598.77	Sungai	Hektare	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usar	Usar	589913 , 9026183	204	518	518	475.4	Sungai	Hektare	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Aer Duri	Sampe	525635 , 9063686	150	105	105	45.76	Sungai	Hektare	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Ai Alu	Bunga Eja	609173 , 9031784	165	495	495	425.9	Sungai	Hektare	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Ai Bengkal	Mokong	546378 , 9046374	150	187	187	153.06	Sungai	Hektare	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Ai Payung	Karang Dima	541699 , 9059333	125	94	94	92.02	Sungai	Hektare	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Ayan	Sebasang	549843 , 9041491	192	254	254	186.82	Sungai	Hektare	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Batu Bangka	Batu Bangka	557837 , 9061742	400	176	176	85.12	Embung	Hektare	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Brang Ipil	Empang Atas	608928 , 9020495	190	112	112	29.19	Sungai	Hektare	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Embung Kaswangi	Ongko	617974 , 9035112	600	658	517	491.41	Embung	Hektare	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Embung Mata	Mata	632859 , 9031289	144	72	72	71.79	Sungai	Hektare	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Jompang Ara	Kelawis	520450 , 9034031	125	390	390	233.8	Sungai	Hektare	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kelawis	Kelawis	518601 , 9029140	125	81	81	72.79	Sungai	Hektare	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerekeh	Kerekeh	543316 , 9053464	130	56	56	52	Sungai	Hektare	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Krida	Jamu	520105 , 9008279	120	120	46	46	Sungai	Hektare	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Liang Petang	Batu Tering	552951 , 9041958	265	509	509	170.68	Sungai	Hektare	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Lito Bawah	Batu Tering	555389 , 9041747	275	505	505	301.97	Sungai	Hektare	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lowa	Lunyuk Rea	521956 , 9009205	300	15	15	12.95	Sungai	Hektare	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Nemir	Sepayung	592538 , 9028825	269	86	86	85.61	Sungai	Hektare	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Orong Bilang	Boal	607809 , 9030691	182	147	147	139.97	Sungai	Hektare	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Orong Rea	Ngeru	557493 , 9058833	181	132	106	103.03	Embung	Hektare	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Orong Reban	Tatebal	539428 , 9032968	200	17	17	16.84	Sungai	Hektare	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pada Mara	Plampang	586106 , 9028652	168	238	238	237.74	Sungai	Hektare	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Panto Datang	Muer	584338 , 9034235	156	39	39	38.66	Sungai	Hektare	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Paria	Empang Bawa	610791 , 9030757	272	282	271	266.84	Sungai	Hektare	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Penyaung II	Semamung	545626 , 9044291	125	146	117	103.29	Sungai	Hektare	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Reban Aria	Sepakat	582918 , 9024934	150	12	12	12.6	Sungai	Hektare	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Reban Kukir	Lantung	540182 , 9035530	144	365	365	237.41	Sungai	Hektare	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Reso	Mata	631199 , 9030529	150	27	27	12.28	Sungai	Hektare	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Satempu	Semamung	547198 , 9043454	205	139	139	100.57	Sungai	Hektare	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Sengkorok	Olat Rawa	565188 , 9058334	150	92	76	52.82	Sungai	Hektare	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Seseng Jangi	Empang Bawa	611428 , 9033037	188	193	193	164.46	Sungai	Hektare	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Tarik	Kakiang	558579 , 9056738	325	151	151	107.96	Sungai	Hektare	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Tiu Angat	Batu Tering	552503 , 9040628	200	303	303	210.28	Sungai	Hektare	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tiu Tola	Lenangguar	539428 , 9032968	150	70	70	65.56	Sungai	Hektare	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Tiu Tui	Boal	606010 , 9026748	147	235	235	222.85	Sungai	Hektare	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Tobe	Pelat	561533 , 9058617	199	56	56	55.76	Sungai	Hektare	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Uma Balet	Boal	606279 , 9025479	275	130	130	77.02	Sungai	Hektare	2024
