﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi kurang dari 6 Bulan (Orang)	Jumlah Bayi Mendapat ASI Eksklusif (Orang)	Persentase Bayi Mendapat ASI Eksklusif (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	273	257	94.10	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	88	73	83.00	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	99	86	86.90	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	144	138	95.80	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	217	208	95.90	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	152	137	90.10	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	457	412	90.20	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	78	69	88.50	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	17	12	70.60	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	181	170	93.90	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	46	35	76.10	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	18	18	100.00	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	572	446	78.00	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	59	48	81.40	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	191	191	100.00	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	196	194	99.00	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	69	58	84.10	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	92	78	84.80	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	78	72	92.30	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	84	77	91.70	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	53	50	94.30	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	642	564	87.90	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	170	151	88.80	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	134	129	96.30	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	356	327	91.90	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	359	304	84.70	2024
