﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Komponen IPLM	Nilai Komponen IPLM	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	0.38	Poin	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM 4)	0.02	Poin	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Perpustakaan ber-SNP (UPLN 5)	1	Poin	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan (UPLM 6)	0.22	Poin	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	1	Poin	2024
