﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	0	0	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8500	2	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	580222	595.75	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	7000	1.5	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	0	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	11500	31.65	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	27500	52.89	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	0	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	17359	15	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	3500	1	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	11000	56.6	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	45200	80.53	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	3800	10	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	0	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	0	0	2024
