﻿_id	Column 1	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8500	15	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5500	15	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	20000	40	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	11500	35	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	310650	739.55	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	540100	981.53	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	650	2	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	105000	293.23	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	68000	100	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	23300	81.6	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	10600	26.3	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	26200	45.6	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	23200	34.38	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	15875	31.75	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	14000	22.25	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	97200	432.3	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5000	315	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	10440	33.1	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	26500	112.35	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	31150	144.75	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	123550	293	2024
