﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemenrintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Manajer Koperasi	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	0	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	1	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	0	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	0	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	1	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	1	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	1	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	0	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	0	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	0	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	0	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	1	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	0	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	0	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	0	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	0	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	0	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	0	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	0	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	0	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	5	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	0	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	0	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	0	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	0	2025
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	0	2025
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	0	2025
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	0	2025
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	0	2025
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	0	2025
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	0	2025
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	0	2025
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	0	2025
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	0	2025
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	0	2025
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	0	2025
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	0	2025
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	0	2025
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	0	2025
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	0	2025
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	0	2025
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	0	2025
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	0	2025
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	0	2025
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	0	2025
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	0	2025
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	0	2025
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	0	2025
49	49	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	0	2024
50	50	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	1	2024
51	51	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	0	2024
52	52	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	0	2024
53	53	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	1	2024
54	54	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	1	2024
55	55	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	1	2024
56	56	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	0	2024
57	57	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	0	2024
58	58	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	0	2024
59	59	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	0	2024
60	60	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	1	2024
61	61	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	0	2024
62	62	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	0	2024
63	63	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	0	2024
64	64	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	0	2024
65	65	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	0	2024
66	66	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	0	2024
67	67	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	0	2024
68	68	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	0	2024
69	69	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	5	2024
70	70	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	0	2024
71	71	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	0	2024
72	72	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	0	2024
73	73	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	0	2024
74	74	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	0	2024
75	75	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	0	2024
76	76	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	0	2024
77	77	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	0	2024
78	78	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	0	2024
79	79	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	0	2024
80	80	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	0	2024
81	81	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	0	2024
82	82	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	0	2024
83	83	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	0	2024
84	84	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	0	2024
85	85	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	0	2024
86	86	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	0	2024
87	87	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	0	2024
88	88	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	0	2024
89	89	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	0	2024
90	90	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	0	2024
91	91	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	0	2024
92	92	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	0	2024
93	93	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	0	2024
94	94	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	0	2024
95	95	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	0	2024
96	96	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	0	2024
