﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5000	5	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	4100	3	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	8000	13	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	2350	12	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	9800	13	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	11500	57.75	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4850	32	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	31800	43.08	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	24800	27.5	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	7	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	4500	9.5	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	32530	55.65	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3700	4.2	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6930	12.4	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	30300	28	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	38150	40.06	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	25100	40.95	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	30000	30	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	1850	9	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	28308	39	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5800	7.35	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	20800	96	2025
