﻿_id	Column 1	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	1200	9	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8000	7.35	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	12300	57.75	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	19500	96	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	24500	40.95	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	6000	5	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	2841	12	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	4000	3	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3780	4.2	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	33000	28	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	7130	12.4	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	38500	30	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4500	32	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	29500	27.5	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5500	9.5	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	30500	43.08	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	38800	40.06	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	37500	55.65	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10200	13	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	30500	39	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	7000	13	2024
