﻿_id	Column 1	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5450	5	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	22899	24.27	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	0	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	167549.85	147.05	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	935.27	1.5	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	37510	32	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2475	5	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	19295.8	19.69	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	0	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	189	0.35	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	12325.69	14.5	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	0	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	68980	58.5	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	0	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	6600	6	2024
