﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Pengolahan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1792020	Kg	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1136090	Kg	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	Kg	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	815	Kg	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	89	Kg	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	921.376	Kg	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	1392835	Kg	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Kg	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	20.5	Kg	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	Kg	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	1.75	Kg	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	561	Kg	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	430.75	Kg	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1.3	Kg	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1.5	Kg	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	114.7	Kg	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Kg	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	458.625	Kg	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	397.582	Kg	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Kg	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	555.812	Kg	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	1986700	Kg	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	750	Kg	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	420.7	Kg	2025
