﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	60450	50	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	158850	254.1	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	29350	24	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	180550	206	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	137580	282.25	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	30800	43.75	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	1175000	1305.5	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	13261	20.1	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	89300	222	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	18600	16.1	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	93300	161.25	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	140750	493.15	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	11928	11.8	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	84261	103.7	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	137400	373	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	78425	117.3	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	7650	6.5	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	225700	326.91	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	95520	85	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	19700	15.65	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	62497	68.6	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	319400	407.85	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	148150	115	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	250000	461	2025
