﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Kajian	Nama Institusi	Alamat Institusi	NPWP	Tahun
1	1	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Analisis Dampak Car Free Day Samota dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat	LEMBAGA ANALISIS STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN (LANSKAP)	GANG PENGADILAN NEGERI LAMA NOMOR 20 KELURAHAN SEKETENG KECAMATAN SUMBAWA	84.715.391.3-913.000	2025
2	2	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Survei Indeks Pelayanan Publik pada Tiga OPD Kabupaten Sumbawa (RSUD,Disdukcapil, DPMPTSP) Tahun 2025)	PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (PUSKAP)	JALAN RAYA AI BETA DESA KERATO, KEC. UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	66.461.458.3-913.000	2025
3	3	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kajian Pemberdayaan Wanita Pesisir di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENELITIAN, PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SABALONG	JALAN SULTAN KAHARUDDIN NO. 1 RT. 002 RW. OO5 BRANG BARA, KABUPATEN SUMBAWA	83.978.430.3-913.000	2025
4	4	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengembangan Buku Panduan Pembelajran Digital Bagi Guru Sebaai Upaya Mendukung SDGs Pendidikan Berkualitas di Kabupaten Sumbawa	PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (PUSKAP)	JALAN RAYA AI BETA DESA KERATO, KEC. UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	66.461.458.3-913.000	2025
5	5	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Potensi Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi Bali Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENELITIAN, PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SABALONG	JALAN SULTAN KAHARUDDIN NO. 1 RT. 002 RW. OO5 BRANG BARA, KABUPATEN SUMBAWA	83.978.430.3-913.000	2025
6	6	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengembangan Media Pembelajaran SETIA (Simulasi Edukasi Interaktif Anti Kekerasan) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA ANALISIS STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN (LANSKAP)	GANG PENGADILAN NEGERI LAMA NOMOR 20 KELURAHAN SEKETENG KECAMATAN SUMBAWA	84.715.391.3-913.000	2025
7	7	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendampingan Strategis dalam Mendukung Percepatam Implementasi Halal Self Declare di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA RUMAH RISET	KEBAYAN NO.10 RT. 003 RW. 009 UMA SIMA SUMBAWA, KAB. SUMBAWA	65.185.923.3-913.000	2025
8	8	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Akselerasi Pembangunan Inovasi Digital Melalui Government Hub di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA MAGNA SELEKTA INSTITUTE	PERUMAHAN BAITI JANNATI BBLOK A2 NO.7 MOYO, MOYO HILIR, KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT	43.431.435.7-913.000	2025
9	9	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025	LEMBAGA MAGNA SELEKTA INSTITUTE	PERUMAHAN BAITI JANNATI BBLOK A2 NO.7 MOYO, MOYO HILIR, KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT	43.431.435.7-913.001	2025
10	10	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Strategi Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMAWA (LPMM UNSA)	JL. BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	03.234.555.5-913.000	2025
11	11	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM (STIE AMM) MATARAM	MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT	""	2025
12	12	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kajian Inovasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA FOKUS (FORUM KOMUNIKASI UNTUK SUMBAWA)	LABUHAN SYMBAWA, LABUHAN BADAS, KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT	20.453.923.3-913.000	2025
13	13	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengaruh Penggunaan Fitur Pengelolaan Kinerja Pada Platform Ruang GTK Terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA ANALISIS STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN (LANSKAP)	GANG PENGADILAN NEGERI LAMA NOMOR 20 KELURAHAN SEKETENG KECAMATAN SUMBAWA	84.715.391.3-913.000	2025
14	14	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengembangan Media Literasi Komik Anti Bulliying Berbasis Karakter Budaya Lokal Samawa bagi Siswa	PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (PUSKAP)	JALAN RAYA AI BETA DESA KERATO, KEC. UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	66.461.458.3-913.000	2025
15	15	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMAWA (LPMM UNSA)	JL. BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	03.234.555.5-913.000	2025
16	16	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rekonstruksi Tradisi Mungka di Desa Tepal dalam Perspektif Sosial	LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMAWA (LPMU UNSA)	JL. BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	01.618.199.2-913.000	2025
17	17	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Analisis Manajemen Risiko pada Implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN DAN SURVEY (RUMAH RISET)	JALAN KEBAYAN NO.10 KELURAHAN UMA SIMA, KECAMATAN SUMBAWA	65.185.923.3-913.000	2025
18	18	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kajian Teknis Cagar Budaya dengan Penerapan Heritage Building Information Modeling (HBIM) di Bala Datu Ranga	LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SAUJANA)	DUSUN POTO, RT/RW 002/002, DESA POTO, KECAMATAN MOYO HILIR, KABUPATEN SUMBAWA	1,000,000,003,902,100	2025
19	19	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Analisis Potensi Ekonomi Gamal (Gliricidia Spesium) sebagai Bahan Buku Wood Pellet dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Petani di Kabupaten Sumbawa	LEMBAGA CERMIN	DUSUN SONGKAR B, RT.005 RW.003 DESA SONGKAR, KECAMATAN MOYO UTARA	1,000,000,004,382,800	2025
20	20	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Survey Akhir Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2025	LEMBAGA MAGNA SELEKTA INSTITUTE	PERUMAHAN BAITI JANNATI BBLOK A2 NO.7 MOYO, MOYO HILIR, KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT	43.431.435.7-913.001	2025
21	21	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah pada Kawasan Strategis di Kabupaten Sumbawa	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM (UNRAM)	MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT	00.173.491.2-911.000	2025
22	22	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penguatan Pariwisata Daerah Berbasis Partnership Governance Dalam Pelaksanaan MXGP Samota	PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (PUSKAP) SUMBAWA	JALAN RAYA AI BETA DESA KERATO KECAMATAN UNTIR IWES KABUPATEN SUMBAWA	66.461.458.3-913.000	2024
23	23	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Pengaruh Perlindungan Sosial dan
Tenaga Kerja Untuk Pengentasan
Kemiskinan Di Masyarakat Pesisir
Kabupaten Sumbawa"	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMAWA (LPPM UNSA)	JALAN BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	03.234.555.5-913.000	2024
24	24	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan IPTEK Daera"	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMAWA (LPPM UNSA)	JALAN BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	03.234.555.5-913.000	2024
25	25	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Perencanaan Masterplan Kawasan
Perdesaan di Sumbawa Dalam Rangka
Menuju Desa Maju Berkelanjutan"	UNIVERSITAS MATARAM SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI	JALAN MAJAPAHIT NOMOR 62 DASAN AGUNG BARU, SELAPARANG	00.173.491.2-911.000	2024
26	26	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat
Berbasis Gender Dalam Konteks
Adaptasi Perubahan Iklim di
Kabupaten Sumbaw"	UNIVERSITAS MATARAM SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI	JALAN MAJAPAHIT NOMOR 62 DASAN AGUNG BARU, SELAPARANG	00.173.491.2-911.000	2024
27	27	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Model Recovery Industri Pariwisata
Dalam Mendukung Pariwisata Jempol
Kreatif di Kecamatan Labuhan Badas,
Kabupaten Sumbaw"	PENELITIAN, PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SABALONG	JALAN SULTAN KAHARUDDIN NOMOR 1 RT. 002 RW. 005 BRANG BARA, SUMBAWA, KABUPATEN SUMBAWA	83.978.430.3-913.000	2024
28	28	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Pengembangan Modul Interaktif P5
Tema Kewirausahaan dalam  ntasi Kusikulum M Implementasi Kurikulum Merdeka
Sebagai Bahan Ajar Alternatif Guru IPS
Pesisir Sumbawa"	PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN (PUSKAP)	JALAN PAUS AI RETA DE JALAN RAYA AI BETA DESA KERATO KECAMATAN UNTIR IWES KABUPATEN SUMBAWA	66.461.458.3-913.000	2024
29	29	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"nalisis Kondisi Psikososial dan
Kemampuan Literasi Pekerja Anak Di
Wilayah Pesisir Kabupaten Sumbawa"	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAMAWA (LPPM UNSA)	JALAN BYPASS SERING, KERATO UNTER IWES, KABUPATEN SUMBAWA	03.234.555.5-913.000	2024
30	30	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Pengembangan Asisment Pembelajaran
Digital Berbasis Wordwall Dalam
Mendukung Implementasi Kurikulum
Merdeka Pada Guru Sekolah Dasar"	LEMBAGA ANALISIS STUDI KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN (LANSKAP)	GANG PENGADILAN NEGERI LAMA NOMOR 20 KELURAHAN SEKETENG KECAMATAN SUMBAWA	84.715.391.3-913.000	2024
31	31	5.05 - Penelitian dan Pengembangan	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	"Evaluasi Efektivitas Metode
Transplantasi Terhadap Penelitian
Ekosistem Terumbu Karang"	LEMBAGA SUMBAWA GROW UP	GANG KAMBOJA NOMOR 07 RT 001 RW 006 SEKETENG, SUMBAWA	84.886.193.6-913.000	2024
