﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi (Kg)	Luas Panen (Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	0	0	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8600	2	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	585222	595.75	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	7000	1.5	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	0	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	10	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	0	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	11000	31.65	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	0	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	12500	52.89	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	0	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	0	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	17450	15	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	3300	1	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	11598	56.6	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	46200	80.53	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	3800	10	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	0	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	0	0	2025
